Jilemnického 3, 081 02 - 051 / 7594 190
  • |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
  • O NÁS
  • KONTAKT
  • DOPYT
  • PARTNERI
  • ESHOP
o spoločnosti

Klapka spätná / L 10 117 564

Použitie:

Klapku možno použiť ako samočinný uzáver brániaci spätnému prúdeniu prevádzkovej tekutiny a spätným nárazom v potrubí. Prevádzkovou látkou môže byť voda, vodná para a iné neagresívne tekutiny do teploty 550 °C.

PN 64

  • 6,30 MPa pri teplote do 200 °C
  • 4,87 MPa pri teplote do 300 °C
  • 3,70 MPa pri teplote do 400 °C
  • 4,90 MPa pri teplote do 500 °C

PN 100

  • 2,15 MPa pri teplote do 550 °C
  • 10,0 MPa pri teplote do 200 °C
  • 7,73 MPa pri teplote do 300 °C
  • 5,88 MPa pri teplote do 400 °C
  • 7,77 MPa pri teplote do 500 °C
  • 3,42 MPa pri teplote do 550 °C

Materiál:

Pre teploty do 400 °C sú teleso, veko a tanier z oceľoliatiny 42 2643, pre teploty nad 400 °C sú z 42 2744. Čap a tesniace plochy sú z korózievzdornej ocele.

Pripojenie:

Stavebné dĺžky sú uvedené v tabuľke. Pripájacie rozmery príruba úprava tesniacich plôch podľa ČSN 13 1160 a 13 1161.

Technický popis:

Prietok telesa klapky je zúžený. Ak sa vyžaduje tesnosť, treba do potrubia zaradiť uzatvárací orgán.

L 10 117 564, 264

DM D d1 L V D1 D5 D5 D6 a f n d kg
50 50 40 300 102 175 135 88 100 26 3 4 23 18
65 70 60 340 165 200 160 110 120 26 3 8 23 25
80 80 70 380 170 210 170 121 135 28 3 8 23 32
100 100 85 430 185 250 200 150 160 30 3 8 27 45
125 125 100 500 185 295 240 176 190 34 3 8 30 68
150 150 125 550 245 340 250 204 220 38 3 8 33 100
200 200 170 650 275 405 345 260 275 42 3 12 33 153
250 250 215 775 340 470 400 313 325 46 3 12 36 248
300 300 270 900 375 530 460 364 375 52 4 16 36 374
350 350 320 1025 415 595 525 422 435 56 4 16 40 528
400 400 360 1150 460 670 585 474 485 60 4 16 42 685

L 10 117 5100, 2100

DM D d1 L V D1 D5 D5 D6 a f n d kg
40 38,5 35 260 97 165 125 76 85 26 3 4 23 16
50 49 40 300 102 195 145 88 100 28 3 4 27 22
65 66 60 340 165 220 170 110 120 30 3 8 27 33
80 78 70 380 170 230 180 121 135 32 3 8 27 40
100 95 85 430 185 265 210 150 160 36 3 8 30 56
125 117 100 500 195 310 250 176 190 40 3 8 33 80
150 139 125 550 245 350 290 204 220 44 3 12 33 120
200 191 170 650 275 430 360 260 275 52 3 12 36 200
250 241 215 775 340 500 430 313 325 60 3 12 40 332
300 284 270 900 375 585 500 364 375 68 4 16 42 507

Hľadáte zariadenie, ktoré ste v našej ponuke nenašli?
Neváhajte nás kontaktovať a my Vám s tým ochotné pomôžeme :)

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku. captcha